Det har skjedd masse i toppen siden sist, og det er mange nye navn på listen. Konkurransen går ut på å få den raskeste rundetiden på Eiger Nordwand-banen med en Nissan Fairlady 350Z, og du kan registrere deg som deltager på konkurransens hjemmesider.
GT Academy rankings - topp 20 Norge
Ranking Online ID/Car Name Time Date
1 Gt-speedy 1'21'433 25.jun
2 jakkim 1'21.502 19.jun
3 grevling9294 1'21.642 17.jun
4 Code131158 1'21.673 17.jun
5 DRi79 1'21.710 16.jun
6 jernteppe 1'21.813 21.jun
7 bmwdrift 1'21.823 17.jun
8 tre 1'22.050 20.jun
9 twfalang 1'22.098 17.jun
10 graffern 1'22.124 19.jun
11 steffenm 1'22.288 08.jun
12 Jornleistad 1'22.233 16.jun
13 InG80 1'22.238 22.jun
14 rallyrune 1'22.250 24.jun
15 harald81 1'22.288 10.jun
16 jogj71 1'22.326 25.jun
17 B_T_F 1'22.349 15.jun
18 Mestigoth 1'22.349 23.jun
19 ishots 1'22.357 17.jun
20 shiFt1987 1'22.466 08.jun
Les mer om GT Academy HER.